<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SatNews24.pl   - portal telewizji cyfrowej</title>
	<atom:link href="http://satnews24.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://satnews24.pl</link>
	<description>portal telewizji cyfrowej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 22:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2011 w Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A.</title>
		<link>http://satnews24.pl/2012/03/21/podsumowanie-roku-2011-w-grupie-kapitalowej-kino-polska-tv-s-a/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2012/03/21/podsumowanie-roku-2011-w-grupie-kapitalowej-kino-polska-tv-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[kino polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[– Był to dla nas kolejny rok intensywnego rozwoju – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A. Udany debiut tej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, wprowadzenie na rynek ASO NewConnect akcji Stopklatka S.A. i zakup większościowego pakietu udziałów Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o. to najważniejsze z ubiegłorocznych zmian w Grupie Kapitałowej Kino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>– Był to dla nas kolejny rok intensywnego rozwoju – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A. Udany debiut tej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, wprowadzenie na rynek ASO NewConnect akcji Stopklatka S.A. i zakup większościowego pakietu udziałów Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o. to najważniejsze z ubiegłorocznych zmian w Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A.</p>
<p>W roku 2011 Grupa kontynuowała budowę kompleksowej oferty w branży filmowej i telewizyjnej. Konsekwentnie doskonalona oferta programowa kanałów z portfolio Kino Polska TV S.A. znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach oglądalności. Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement Telewizja Kino Polska zakończyła ubiegły rok w pierwszej trójce najchętniej oglądanych stacji filmowych w Polsce. Rekordowy wzrost udziałów</p>
<p>w rynku odnotował też FilmBox. W grudniu 2011 w grupie 16-49 wyniósł on 43%</p>
<p>w stosunku do tego samego okresu w roku 2010. W grupie 4+ wzrost ten sięgnął aż 85% (dane Nielsen Audience Measurement dzięki uprzejmości AtMedia Sp. z o.o.).</p>
<p>W maju Kino Polska TV S.A. uruchomiła nowy kanał telewizyjny: Kino Polska Muzyka. Jego unikatowa oferta spotkała się z przychylnymi reakcjami widzów, operatorów, mediów i branży muzycznej. Na koniec roku 2011 program docierał już do blisko 2,5 mln aktywnych abonentów, a od stycznia 2012 roku rozpoczęto w nim sprzedaż czasu reklamowego.</p>
<p>Kanały produkowane i dystrybuowane przez Kino Polska TV S.A. systematycznie poszerzały też swój zasięg techniczny. Niemal 4-krotnie wzrosła liczba aktywnych abonentów pakietu programów FilmBox Premium (z 246 tys. w roku 2010 do 1,2 mln w 2011). W przypadku stacji FilmBox Basic był to wzrost o ponad 70%. Blisko o 30% zwiększyła się również liczba abonentów Telewizji Kino Polska. W efekcie, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, o 20% wzrosły przychody Grupy z działalności emisyjnej.</p>
<p>Wzrost o ok. 75% Grupa odnotowała w przychodach ze sprzedaży ogółem, które ukształtowały się na poziomie prawie 85 mln zł. Produkcja kanałów – dodatkowy segment operacyjny, jaki pojawił się w strukturze przychodów Grupy w roku 2011 – przyniósł jej wpływy w wysokości ok. 25,7 mln zł.</p>
<p>– Istotnym wydarzeniem ubiegłego roku był dla nas również zakup pakietu kontrolnego w wysokości 60% udziałów w Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. – dodaje Bogusław Kisielewski. Repozytorium jest znane z dokonań na polu rekonstrukcji, cyfryzacji i rozpowszechniania wybitnych dzieł polskiej kinematografii. Inwestycja ta umożliwia Grupie niskokosztowy dostęp do kopii polskich filmów w jakości HD, co jest szczególnie istotne w kontekście planów związanych z uruchomieniem kanału telewizyjnego Kino Polska HD. Zrekonstruowane tytuły mogą być wykorzystywane także na innych polach eksploatacji, takich jak: dystrybucja kinowa, usługi Video on Demand, jak również wydawnictwa DVD i Blu-ray.</p>
<p>Wyniki finansowe Grupy w roku 2011 okazały się niższe niż prognozowano. Zysk netto wyniósł ok. 8,4 mln zł, a więc o ok. 20% mniej niż w roku 2010. Powody tej różnicy wyjaśnia Bogusław Kisielewski: – Głównym czynnikiem, mającym wpływ na zaistniałą sytuację, był spadek przychodów z reklam, spowodowany ogólnym zachwianiem równowagi na rynku reklamy w Polsce, a także nasilenie się konkurencji ze strony kanałów tematycznych</p>
<p>o zbliżonej ofercie programowej. Aby zniwelować te warunki, wzbogaciliśmy ofertę programową Telewizji Kino Polska o nowe, interesujące pasma tematyczne, co w niedługim czasie przełożyło się na wzrost oglądalności stacji.</p>
<p>Wpływ na osiągnięty przez Grupę wynik finansowy miała także strata netto Stopklatka S.A., poniesiona w efekcie ogólnego spadku przychodów ze sprzedaży treści do usług mobilnych. Na koniec grudnia 2011 r. wyniosła ona ok. 700 tys. zł. W reakcji na ten stan rzeczy wiosną 2011 roku rozpoczęto restrukturyzację spółki, polegającą m.in. na redukcji zatrudnienia i optymalizacji kosztów technicznych. W czerwcu podjęta też została decyzja o przeniesieniu siedziby Stopklatka S.A. do Warszawy, co pozwoliło na dalsze obniżenie kosztów jej działalności. Równolegle, przez cały rok 2011, trwały intensywne prace nad restrukturyzacją i rozwojem portalu Stopklatka.pl, dzięki czemu został on wzbogacony o szereg funkcjonalności. W opinii zarządu wszystkie przeprowadzone zmiany umożliwią spółce systematyczną poprawę wyników.</p>
<p>Obecnie Grupa w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję na rynku płatnej telewizji. O jej planach na rok 2012 mówi Bogusław Kisielewski: – Wśród ważnych dla nas celów znajduje się poszerzenie zasięgu technicznego kanału Kino Polska Muzyka, a także wejście w innowacyjny obszar dystrybucji kanałów telewizyjnych i treści VOD z nowym produktem Grupy, FilmboxLive. Będzie on dostępny dla użytkowników na urządzeniach mobilnych i w tzw. inteligentnych telewizorach (SmartTV).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://satnews24.pl/2012/03/21/podsumowanie-roku-2011-w-grupie-kapitalowej-kino-polska-tv-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPLEX S.A. idzie na NewConnect</title>
		<link>http://satnews24.pl/2012/03/21/iplex-s-a-idzie-na-newconnect/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2012/03/21/iplex-s-a-idzie-na-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[iplex]]></category>
		<category><![CDATA[new connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Planowany debiut na NewConnect to II kwartał 2012 roku. IPLEX S.A., właściciel internetowego serwisu filmowego iplex.pl, przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect. Spółka planuje rozpoczęcie notowań jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku. W drodze oferty prywatnej IPLEX S.A. chce pozyskać 7 – 14,8 mln zł. Kwota ta posłuży sfinansowaniu rozbudowy i promocji serwisu, udostępnienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planowany debiut na NewConnect to II kwartał 2012 roku.</p>
<p>IPLEX S.A., właściciel internetowego serwisu filmowego iplex.pl, przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect. Spółka planuje rozpoczęcie notowań jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku. W drodze oferty prywatnej IPLEX S.A. chce pozyskać 7 – 14,8 mln zł. Kwota ta posłuży sfinansowaniu rozbudowy i promocji serwisu, udostępnienia go na urządzeniach mobilnych oraz powiększenia biblioteki filmów.</p>
<p>Obecnie większościowym akcjonariuszem IPLEX S.A., posiadającym pakiet akcji stanowiący 77 proc. udziału w kapitale Spółki jest XARUS Holdings Limited / Warsaw Equity Management, pozostałe 33 proc. udziału w kapitale podzielone jest między Aquarium Investments Ltd. oraz Łukasza Skrzypka -Wiceprezesa IPLEX S.A.</p>
<p>- Doskonale znamy biznes internetowy i potrafimy oszacować jego perspektywy, co zaprezentowaliśmy na przykładzie wcześniejszej inwestycji w Gadu-Gadu. Serwis iplex.pl jest odpowiedzią na postępujące zmiany na rynku mediów, na którym coraz większą rolę odgrywa Internet i mobilność. To właśnie oferuje nasza platforma. – mówi Prezes Zarządu Arkadiusz Świerczewski, a jednocześnie partner w WEM i współtwórca iplex.pl.</p>
<p>- Zdecydowaliśmy się na zdobycie statusu spółki publicznej, ponieważ zależy nam na rynkowej wycenie. Ponadto, na obecnym etapie rozwoju, warszawska Giełda jest naturalnym miejscem do realizacji dalszych wzrostów – dodaje Łukasz Skrzypek, Wiceprezes IPLEX S.A.</p>
<p>Spółka planuje położyć szczególny nacisk na rozwój usługi subskrypcyjnej &#8211; iplex plus. Główne cele emisyjne to rozszerzenie katalogu filmów iplex plus, promocja usługi i udostępnienie jej na urządzeniach przenośnych oraz kolejnych modelach telewizorów.</p>
<p>Debiut IPLEX S.A. na NewConnect planowany jest na drugi kwartał bieżącego roku. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Capital One Advisers Sp. z o.o.</p>
<p>* * *<br />
Serwis iplex.pl został wprowadzony na rynek w 2008 roku. Od czterech lat systematycznie zwiększa liczbę użytkowników korzystających z jego biblioteki, mieszczącej aktualnie ponad dwa i pół tysiące tytułów. W grudniu 2011 serwis odwiedziło 1,3 mln użytkowników*. Od lutego 2010 roku iplex.pl, jako pierwszy tego typu serwis w Polsce, udostępnił swoje usługi za darmo, opierając model finansowy na przychodach z reklam. W lipcu 2011 roku ofertę AVOD uzupełniono o abonamentową usługę iplex plus, w której obecnie znajduje się ponad 220 filmów.</p>
<p>Spółka w 2010 roku zainwestowała w stworzenie pierwszej aplikacji iplex.pl w telewizorach Panasonic. Rozpoczęta w ubiegłym roku współpraca z firmą Samsung w zakresie aplikacji dla urządzeń Smart TV potwierdziła słuszność tego rodzaju inwestycji. Porównując trzeci i czwarty kwartał 2011 roku liczba uruchomień aplikacji iplex.pl na TV wzrosła aż ośmiokrotnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://satnews24.pl/2012/03/21/iplex-s-a-idzie-na-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung liderem rynku telewizorów</title>
		<link>http://satnews24.pl/2012/03/21/samsung-liderem-rynku-telewizorow/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2012/03/21/samsung-liderem-rynku-telewizorow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Choć Sharp intensywnie walczy o klientów, wprowadzając oficjalny model telewizora na Euro 2012, to Samsung jest najczęściej wybieranym producentem telewizorów. Według przygotowanego przez Porównywarkę Cen Okazje.info raportu Preferencje zakupowe w kategorii Telewizory ponad 30% korzystających z serwisu wybierało produkty właśnie tej marki. Dane zebrane przez analityków serwisu potwierdzają tezę, którą postawili już między innymi specjaliści Rzeczpospolitej i Pulsu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Choć Sharp intensywnie walczy o klientów, wprowadzając oficjalny model telewizora na Euro 2012, to Samsung jest najczęściej wybieranym producentem telewizorów. Według przygotowanego przez Porównywarkę Cen Okazje.info raportu <em>Preferencje zakupowe w kategorii Telewizory </em>ponad 30% korzystających z serwisu wybierało produkty właśnie tej marki.</p>
<p>Dane zebrane przez analityków serwisu potwierdzają tezę, którą postawili już między innymi specjaliści <em>Rzeczpospolitej i Pulsu Biznesu.</em>Zainteresowanie kupnem telewizora rosło już w 2011 roku i będzie się jeszcze wzmagać przed czerwcowymi mistrzostwami. 1/3 ze 100 najchętniej oglądanych ofert porównywarki to właśnie telewizory, a modele firmy Samsung zdobyły na tej liście aż 18 miejsc. Użytkownicy Okazje.info do wiodących marek zaliczyli również LG, Sony i Toshibę. Ulubione odbiorniki Polaków to Samsung LE32C450, Sony Bravia KDL-40EX710, Samsung UE40D6500 i Panasonic TX-P42U30E.</p>
<p>Korzystający z serwisu mają sprecyzowane gusta nie tylko w kwestii producenta – zdecydowanie największym powodzeniem cieszą się ekrany typu LCD. Ich dominacja (40,96% wszystkich odfiltrowań w kategorii Telewizory) daje się zauważyć nawet mimo rosnącego zainteresowania modelami 3D. Z roku na rok spada tez popularność telewizorów plazmowych.</p>
<p><em>- Technologia LCD zapewnia bogaty wybór modeli o różnych parametrach, a odbiorniki dobre dla przeciętnego użytkownika można mieć w bardzo korzystnych cenach – </em>mówi Michał Delekta, opiekun działu RTV w Okazje.info. - <em>Ekrany LED, mimo nieco lepszych parametrów przyciągają uwagę kupujących w mniejszym stopniu – oglądało je niemal 25 % wszystkich przeglądających kategorię Telewizory. Jest to jednak technologia stosunkowo nowa na polskim rynku i część konsumentów może jej dobrze nie znać. Zwłaszcza, że kuszą ich teraz odbiorniki trójwymiarowe. – </em>dodaje specjalista porównywarki.</p>
<p>Dane Okazje.info jednoznacznie wskazują na rosnącą popularność telewizorów 3D. Choć kategoria dostępna jest na serwisie od marca, w 2011 roku zajęła 9 miejsce wśród wszystkich wyświetlanych w porównywarce. Powodem są nie tylko coraz niższe ceny – odbiornik 3D można mieć już za 2,5 tys. zł – ale też rosnący wybór modeli. Dane firmy DisplaySearch wskazywały, że rynek światowy w roku 2011 wzbogacił się łącznie o 21, 5 mln telewizorów 3D, a w trzecim kwartale ich udział wśród innych technologii przekroczy 20%. Na podstawie badań Okazje.info można przewidzieć podobny scenariusz również dla Polski. O innych rynkowych trendach i tym, jak Polacy wybierają telewizory można dowiedzieć się z całości raportu <em>Preferencje zakupowe w kategorii Telewizory. </em></p>
<p><a href="http://satnews24.pl/wp-content/uploads/2012/03/Preferencje_zakupowe_w_kategorii_Telewizory-raport_Okazje.info_.pdf#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">Pełny raport do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://satnews24.pl/2012/03/21/samsung-liderem-rynku-telewizorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W kwietniu Crime &amp; Investigation Network Polsat</title>
		<link>http://satnews24.pl/2012/03/21/w-kwietniu-crime-investigation-network-polsat/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2012/03/21/w-kwietniu-crime-investigation-network-polsat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Crime & Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowy polsat]]></category>
		<category><![CDATA[polsat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Kanał dokumentalny Crime &#38; Investigation Network Polsat w kwietniu przygotował kilka nowych propozycji seriali m.in. Najdzielniejsi brytyjscy policjanci &#8211; wtorki o 21.00 od 3 kwietnia Historie kilku z najodważniejszych brytyjskich policjantów &#8211; każdy odcinek rekonstruuje akty bohaterstwa, podążając za policjantami, którzy w najrozmaitszych operacjach walczą z przestępczością. Po 48 godzinach &#8211; czwartki o 21.00 od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanał dokumentalny Crime &amp; Investigation Network Polsat w kwietniu przygotował kilka nowych propozycji seriali m.in.</p>
<p><strong>Najdzielniejsi brytyjscy policjanci</strong> &#8211; wtorki o 21.00 od 3 kwietnia</p>
<p>Historie kilku z najodważniejszych brytyjskich policjantów &#8211; każdy odcinek rekonstruuje akty bohaterstwa, podążając za policjantami, którzy w najrozmaitszych operacjach walczą z przestępczością.</p>
<p><strong>Po 48 godzinach</strong> &#8211; czwartki o 21.00 od 12 kwietnia</p>
<p>„Po 48 godzinach” to nowy serial, który rozpoczyna się tam, kończy się „48 godzin”, opowiadając całą historię niektórych z przedstawionych tam najbardziej fascynujących spraw. Poprzez wywiady z głównymi postaciami, m.in. detektywami, prokuratorami, obrońcami, rodzinami ofiar, a czasem nawet samymi przestępcami poznajemy pełną historię tych śledztw, od zabójstwa, przez zatrzymanie, po proces i dalej.</p>
<p><strong>Świat gangów 2 (ang. Gangland 2) </strong>- soboty o 23.00 od 6 kwietnia na Crime &amp; Investigation Network Polsat, 12 odcinków</p>
<p>„Świat gangów” powraca, by pokazać z bliska najbardziej znane gangi uliczne. Gangi na ogół rodzą się z potrzeby przetrwania, gdy ci, których los rzucił w świat ubóstwa i przemocy, szukają sposobu na życie w bezwzględnej rzeczywistości. Zwykle najpierw zapewniają ochronę swym członkom i społeczności, ale z czasem zaczynają żerować na tych, których rzekomo bronią. Wywiady i rzadkie nagrania pozwolą nam zobaczyć codzienne życie w gangu, jak i ludzi, którzy próbują z nimi walczyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://satnews24.pl/2012/03/21/w-kwietniu-crime-investigation-network-polsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVM24  NOWA TELEWIZJA DLA SŁUŻBY ZDROWIA</title>
		<link>http://satnews24.pl/2012/03/21/tvm24-nowa-telewizja-dla-sluzby-zdrowia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2012/03/21/tvm24-nowa-telewizja-dla-sluzby-zdrowia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Dziesiątego Maja rusza TVM24 &#8211; Polska Telewizja Medyczna. To interaktywna telewizja internetowa dla lekarzy, farmaceutów, biotechnologów, studentów medycyny i pozostałych pracowników służby zdrowia. TVM24 jako pierwsza w Polsce będzie oferować transmisję on line z relacjami sesji satelitarnych dla lekarzy i farmaceutów. Przekaz treści on line TVM24 umożliwiają nowoczesne rozwiązania technologiczne oparte na architekturze Video ID. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziesiątego Maja rusza TVM24 &#8211; Polska Telewizja Medyczna. To interaktywna telewizja internetowa dla lekarzy, farmaceutów, biotechnologów, studentów medycyny i pozostałych pracowników służby zdrowia.</p>
<p>TVM24 jako pierwsza w Polsce będzie oferować transmisję on line z relacjami sesji satelitarnych dla lekarzy i farmaceutów. Przekaz treści on line TVM24 umożliwiają nowoczesne rozwiązania technologiczne oparte na architekturze Video ID. Przy realizacji programów korzystamy z kamer zrobotyzowanych i studia wirtualnego &#8211; informuje Tomasz Kotliński redaktor naczelny TVM24 &#8211; co znacznie usprawnia pracę zespołu, gwarantując jednocześnie wysoki poziom transmisji do sieci. Inwestujemy w nowoczesne technologie, chcemy tworzyć nowe media w medycynie, podążając za nowymi rozwiązaniami w przekazywaniu treści.</p>
<p>Ramówka TVM24 obejmuje dziesięć programów. Tematycznie od medycyny, poprzez prawo w medycynie i farmacji, zarządzanie w służbie zdrowia, farmację, technikę medyczną, na biotechnologii kończąc. Do współpracy przy tworzeniu kanału zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z zakresu nauk farmaceutycznych, medycznych i prawników specjalizujących się w prawie służby zdrowia &#8211; mówi Tomasz Kotliński redaktor naczelny TVM24 &#8211; nowością będzie także logowanie do TVM24 za pomocą telefonu komórkowego, dzięki zaimplementowaniu kodu aplikacji RUBLON stworzonej przez polskiego wynalazcę Michała Wendrowskiego, która już podbija Chiny i USA.</p>
<p>Sygnał TVM24 dostępny będzie w internecie na stronie www.tvm24.com.pl Dzięki dedykowanej aplikacji lekarze i studenci medycyny wybrane programy, będą mogli oglądać na SMART TV marek Sony, Samsung i Panasonic. Nie zabraknie dostępu dla rządzeń mobilnych iPhone, iPad, Android, Blackberry, zapewniających stały dostęp do treści. Dzięki współpracy z wybranymi Akademiami Medycznymi TVM24 będzie prowadzić dedykowane studentom medycyny i farmacji relacje live wybranych wykładów zagranicznych profesorów wizytujących, po zakończeniu przekazu udostępniane w ramach serwisu tematycznego poprzez wbudowany moduł wideo na życzenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://satnews24.pl/2012/03/21/tvm24-nowa-telewizja-dla-sluzby-zdrowia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W ofercie CYFRY+ wyłącznie dekodery HD</title>
		<link>http://satnews24.pl/2011/12/23/w-ofercie-cyfry-wylacznie-dekodery-hd/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2011/12/23/w-ofercie-cyfry-wylacznie-dekodery-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyfra+]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[cyfraplus]]></category>
		<category><![CDATA[dekoder hd]]></category>
		<category><![CDATA[dekodery]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Od 2 stycznia 2012 roku z oferty CYFRY+ wycofane zostaną dekodery SD, będzie można otrzymać wyłącznie dekoder HD lub PVR, dotyczy to ofert dla nowych jak i obecnych klientów. Nowe oferty obowiązujące od 2 stycznia 2012 roku nie będą już miały możliwości wyboru urządzeń SD, a jedynymi dekoderami do wyboru pozostaną terminale HD PVR (Pace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 2 stycznia 2012 roku z oferty CYFRY+ wycofane zostaną dekodery SD, będzie można otrzymać wyłącznie dekoder HD lub PVR, dotyczy to ofert dla nowych jak i obecnych klientów. Nowe oferty obowiązujące od 2 stycznia 2012 roku nie będą już miały możliwości wyboru urządzeń SD, a jedynymi dekoderami do wyboru pozostaną terminale HD PVR (Pace i Philips) oraz HD Sagemcom z możliwością podłączenia zewnętrznego dysku twardego lub przenośnych pamięci flash.</p>
<p>Dekodery SD pozostające u dystrybutorów będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na wymianę wadliwych dekoderów. Nie będzie już możliwości wymiany dekoderów HD na SD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://satnews24.pl/2011/12/23/w-ofercie-cyfry-wylacznie-dekodery-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Dymna i Jan Peszek na święta w Kino Polska</title>
		<link>http://satnews24.pl/2011/12/23/anna-dymna-i-jan-peszek-na-swieta-w-kino-polska/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2011/12/23/anna-dymna-i-jan-peszek-na-swieta-w-kino-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[cyfraplus]]></category>
		<category><![CDATA[kino polska]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Na Boże Narodzenie filmowa telewizja Kino Polska przygotowała dla widzów wigilijne spotkanie z Anną Dymną i Janem Peszkiem w specjalnym programie &#8222;Rozmowy przy świątecznym stole&#8221;. Oba wywiady nagrano w Rydlówce, słynnym domu w krakowskich Bronowicach, gdzie dawno temu odbyło się opisane przez Stanisława Wyspiańskiego wesele. Zanurzony w czasie przeszłym, okazał się on znakomitą scenerią do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Boże Narodzenie filmowa telewizja Kino Polska przygotowała dla widzów wigilijne spotkanie z Anną Dymną i Janem Peszkiem w specjalnym programie &#8222;Rozmowy przy świątecznym stole&#8221;.</p>
<p>Oba wywiady nagrano w Rydlówce, słynnym domu w krakowskich Bronowicach, gdzie dawno temu odbyło się opisane przez Stanisława Wyspiańskiego wesele. Zanurzony w czasie przeszłym, okazał się on znakomitą scenerią do rozmowy, w której przeplatają się dwa wątki: tradycja i przemijanie.</p>
<p>&#8222;Rozmowy przy świątecznym stole&#8221; z Anną Dymną i Janem Peszkiem prowadzi Magdalena Juszczyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna, która stoi też za nadawanym w Telewizji Kino Polska co piątek &#8222;Programem obowiązkowym&#8221;. Audycję obejrzymy w czterech częściach. Pierwszego dnia świąt o godzinie 15:45 i 18:40 posłuchamy rozmowy Magdy Juszczyk z Anną Dymną. 26 grudnia o 21:00 przy świątecznym stole z widzami spotka się Jan Peszek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://satnews24.pl/2011/12/23/anna-dymna-i-jan-peszek-na-swieta-w-kino-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYFRA+: AXN HD w ofercie, AXN Spin HD od 2.01</title>
		<link>http://satnews24.pl/2011/12/23/cyfra-axn-hd-w-ofercie-axn-spin-hd-od-2-01/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://satnews24.pl/2011/12/23/cyfra-axn-hd-w-ofercie-axn-spin-hd-od-2-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfra+]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[axn]]></category>
		<category><![CDATA[axn hd]]></category>
		<category><![CDATA[axn spin]]></category>
		<category><![CDATA[cyfraplus]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satnews24.pl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek &#8211; 22 grudnia 2011 roku &#8211; ofertę satelitarnej platformy Cyfra+ wzbogacił filmowy kanał AXN HD, z kolei na początku 2012 roku dołączy do niej młodzieżowa stacja AXN Spin HD. - W 2011 roku nasza oferta rozwijała się bardzo dynamicznie. Wraz z AXN HD, dołączyliśmy w ostatnich 12 miesiącach aż 25 nowych stacji, z [...]]]></description>
